Point Ranking
ポイントの供与は参加人数の上位50%の順位までの選手が対象で、優勝者には参加人数と同数のポイント、2位以下には順位が一つ下がるごとに2ポイント差し引いたポイントが与えられます。たとえば参加人数が24名の場合、優勝者24ポイント、2位22ポイント、3位20ポイント、12位2ポイントとなります。
Ringolf Futures Tounament参加者がジャパンサーキット・レディースにて10位以内の場合、「特別ポイント」として、優勝10ポイント、2位9ポイント、3位8ポイント、以下順位がーつ下がるごとに1ポイント差し引いたポイントを供与します。
大会を通して成績優秀者(年間3試合以上、最終戦に出場がを条件としたポイントランキング上位3名)を、USLPGAのQスクール第一次予選会場のミッションヒルズ・カントリークラブに招待し、優勝決定戦を4ラウンド行い、優勝者のスコアが前年のミッションヒルズで行われるUSLPGAのQスクール1次予選のカットライン以下の場合、(2024年は1オーバー)1次予選費用をサポートします。
| 選手名 | 合計ポイント | ポイント | 特別ポイント | 出場回数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 雪乃 | 183 | 172 | 11 | 5 |
| 森本 天 | 170 | 127 | 43 | 5 |
| 瀬賀 百花 | 130 | 122 | 8 | 5 |
| 西山 美希 | 112 | 92 | 20 | 4 |
| 笹原 優美 | 96 | 85 | 11 | 5 |
| 田村 良海 | 96 | 86 | 10 | 5 |
| 松岡 華 | 87 | 80 | 7 | 5 |
| 熊倉 莉子 | 79 | 71 | 8 | 4 |
| 植竹 愛海 | 79 | 79 | 2 | |
| 島袋 ひの | 74 | 49 | 25 | 2 |
| 坂井 留奈 | 71 | 67 | 4 | 4 |
| 竹原 美悠 | 68 | 59 | 9 | 2 |
| 有本 花怜 | 66 | 53 | 13 | 3 |
| 和田 純怜 | 66 | 61 | 5 | 4 |
| 荒川 侑奈 | 61 | 45 | 16 | 1 |
| 松澤 奈美 | 59 | 59 | 2 | |
| 柳澤 木の実 | 57 | 43 | 14 | 5 |
| 奥村 穂夏 | 56 | 56 | 2 | |
| 植田 梨奈 | 51 | 51 | 1 | |
| 諸橋 愛奈 | 47 | 47 | 4 | |
| 田上 妃奈子 | 44 | 38 | 6 | 2 |
| テン ステファニー | 41 | 39 | 2 | 2 |
| 今 綾奈 | 41 | 34 | 7 | 1 |
| 池羽 陽向 | 41 | 31 | 10 | 1 |
| 中谷 玲 | 40 | 40 | 3 | |
| 梶山 万里奈 | 39 | 39 | 1 | |
| 星野 瑠菜 | 37 | 30 | 7 | 2 |
| 黒田 光理 | 35 | 16 | 19 | 1 |
| 江澤 亜季 | 34 | 24 | 10 | 1 |
| 林 瑚都 | 34 | 27 | 7 | 3 |
| 柏原 瑞季 | 33 | 30 | 3 | 3 |
| 野島 夏子 | 31 | 31 | 1 | |
| 三川 澄恵 | 29 | 29 | 4 | |
| 杉原 彩花 | 26 | 26 | 1 | |
| 薮下 真衣 | 26 | 26 | 1 | |
| 高山 佳小里 | 25 | 18 | 7 | 1 |
| 笠井 紗夏 | 24 | 24 | 1 | |
| 石川 茉友夏 | 23 | 21 | 2 | 3 |
| 木村 紗奈 | 23 | 5 | 18 | 2 |
| 桐原 愛奈 | 21 | 21 | 2 | |
| 冨金原 明莉 | 21 | 11 | 10 | 1 |
| 古屋 佑佳 | 20 | 16 | 4 | 1 |
| 手束 雅 | 19 | 19 | 1 | |
| 莇 菜都美 | 19 | 19 | 3 | |
| 鈴木 夏瑠 | 17 | 17 | 1 | |
| 花城 美久 | 16 | 10 | 6 | 3 |
| 倉林 夏 | 15 | 15 | 1 | |
| 堀内 明莉 | 15 | 15 | 0 | |
| 赤沼 まりの | 14 | 14 | 5 | |
| 長谷川 愛美 | 13 | 9 | 4 | 2 |
| 隅原 実優 | 12 | 5 | 7 | 1 |
| 坂東 奈央 | 12 | 12 | 1 | |
| 和久井 麻由 | 12 | 12 | 0 | |
| 伊波 莉羅 | 11 | 11 | 2 | |
| 岡田 梨沙 | 11 | 8 | 3 | 1 |
| 伊藤 栞奈 | 10 | 10 | 1 | |
| 西村 美希 | 10 | 10 | 0 | |
| 青木 香奈子 | 9 | 9 | 0 | |
| 角田 夢香 | 8 | 8 | 2 | |
| 熊澤 亜美 | 8 | 8 | 0 | |
| 水野 円琳 | 8 | 8 | 2 | |
| 仲西 菜摘 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 園田 結莉亜 | 7 | 7 | 0 | |
| 横山 もも | 7 | 7 | 0 | |
| 栗林 夏希 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 長田 ひなた | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 藤井 叶佳 | 7 | 7 | 2 | |
| 丸山 祐香 | 6 | 6 | 0 | |
| 寺西 飛香留 | 6 | 6 | 0 | |
| 小﨑 茜 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 新谷 芽々 | 6 | 6 | 0 | |
| 鍋島 海良 | 5 | 5 | 0 | |
| 齊藤 愛美 | 5 | 5 | 0 | |
| 小島 彩夏 | 4 | 4 | 0 | |
| 北井 由梨 | 4 | 4 | 1 | |
| 鈴木 惠子 | 4 | 4 | 3 | |
| 古川 茉由夏 | 3 | 3 | 2 | |
| 山田 萌結 | 3 | 3 | 0 | |
| 新田 有希 | 3 | 3 | 0 | |
| 深谷 琴乃 | 3 | 3 | 0 | |
| 清水 美櫻里 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 中川 梨華 | 3 | 3 | 1 | |
| 井上 渚 | 2 | 2 | 3 | |
| 円角 有希 | 2 | 2 | 0 | |
| 兼松 亜衣 | 2 | 2 | 0 | |
| 赤瀬 新菜 | 2 | 2 | 0 | |
| 小林 照菜 | 1 | 1 | 0 | |
| 千田 萌花 | 1 | 1 | 0 | |
| 井上 よし子 | 0 | 0 | 1 | |
| 岡村 侑実 | 0 | 0 | 1 | |
| 荻野 晴海 | 0 | 0 | 1 | |
| 花渕 里帆 | 0 | 0 | 1 | |
| 菊地 志織 | 0 | 0 | 2 | |
| 吉田 菊花 | 0 | 0 | 1 | |
| 宮部 樹理 | 0 | 0 | 1 | |
| 宮本 リリカ | 0 | 0 | 1 | |
| 芹川 真海 | 0 | 0 | 1 | |
| 近藤 あみ | 0 | 0 | 1 | |
| 金城 和歌奈 | 0 | 0 | 1 | |
| 金本 佳央 | 0 | 0 | 2 | |
| 荒武 飛名 | 0 | 0 | 1 | |
| 高橋 琴音 | 0 | 0 | 4 | |
| 黒川 莉奈子 | 0 | 0 | 2 | |
| 佐久間 夏美 | 0 | 0 | 1 | |
| 佐藤 万里子 | 0 | 0 | 1 | |
| 坂井 七菜 | 0 | 0 | 1 | |
| 山本 ひより | 0 | 0 | 1 | |
| 柴田 香奈 | 0 | 0 | 1 | |
| 小林 芽以 | 0 | 0 | 1 | |
| 小林 瑞季 | 0 | 0 | 2 | |
| 上原 和 | 0 | 0 | 1 | |
| 森 はな | 0 | 0 | 2 | |
| 杉田 美紀 | 0 | 0 | 1 | |
| 石井 咲来 | 0 | 0 | 2 | |
| 浅見 優華 | 0 | 0 | 1 | |
| 村田 結 | 0 | 0 | 3 | |
| 滝原 未菜美 | 0 | 0 | 1 | |
| 竹谷 茉紘 | 0 | 0 | 2 | |
| 中谷 鈴音 | 0 | 0 | 1 | |
| 長嶺 葉子 | 0 | 0 | 1 | |
| 鎮守 愛佳 | 0 | 0 | 1 | |
| 坪井 悠香 | 0 | 0 | 1 | |
| 播磨 知優 | 0 | 0 | 2 | |
| 保坂 萌々 | 0 | 0 | 2 | |
| 鷲崎 奈未 | 0 | 0 | 2 |
※同ポイントの場合はポイント数が大きい選手を優先する
更新日:2024/12/13