Point Ranking
| 選手名 | 合計ポイント | ポイント | 特別ポイント |
|---|---|---|---|
| 谷田 侑里香 | 105 | 105 | |
| 政田 夢乃 | 101 | 96 | 5 |
| 高山 佳小里 | 81 | 78 | 3 |
| 熊倉 莉子 | 52 | 47 | 5 |
| 笹原 優美 | 50 | 46 | 4 |
| 河村 来未 | 48 | 48 | |
| 平塚 新夢 | 48 | 43 | 5 |
| 諸橋 愛奈 | 48 | 48 | |
| 高野 あかり | 46 | 43 | 3 |
| 高橋 しずく | 45 | 45 | |
| 神谷 和奏@ | 42 | 32 | 10 |
| 奥村 穂夏 | 42 | 40 | 2 |
| 杉原 彩花 | 41 | 34 | 7 |
| 関野 愛美 | 40 | 40 | |
| 鈴木 千晴 | 38 | 36 | 2 |
| 和田 純怜 | 37 | 37 | |
| 坂口 瑞菜子 | 34 | 34 | |
| 莇 菜都美 | 34 | 34 | |
| 中野 なゆ | 28 | 28 | |
| 荒川 侑奈 | 26 | 26 | |
| 瀬賀 百花 | 25 | 20 | 5 |
| 竹内 美来 | 24 | 24 | |
| 鎌田 ヒロミ | 23 | 23 | |
| 植竹 愛海 | 21 | 13 | 8 |
| 鎌田 ハニー | 20 | 20 | |
| 堀井 美沙子 | 18 | 18 | |
| 鈴木 愛佳子 | 17 | 17 | |
| 山口 里緒 | 16 | 16 | |
| 加藤 優花 | 15 | 15 | |
| 藤田 桃香 | 15 | 15 | |
| 上野 陽向 | 13 | 13 | |
| 西畑 萌香 | 13 | 13 | |
| 金原 梨里加 | 12 | 12 | |
| 大嶋 さらさ | 11 | 11 | |
| 播磨 知優 | 11 | 11 | |
| 森本 天 | 8 | 0 | 8 |
| 花渕 里帆 | 7 | 7 | |
| 中井 愛美 | 7 | 5 | 2 |
| 長嶺 葉子 | 7 | 7 | |
| 伊藤 栞奈 | 5 | 0 | 5 |
| 菊地 広恵 | 5 | 5 | |
| 西山 沙也香 | 5 | 5 | |
| 浅見 優華 | 4 | 4 | |
| 新宮 帆乃美 | 3 | 1 | 2 |
| 齊藤 妙 | 3 | 3 | |
| リン 優香 | 1 | 1 | |
| 古屋 佑佳 | 1 | 1 | |
| 石山 鼓都 | 1 | 1 |
更新日:2022/12/28