Result

成績表

2024年第5回ringolfフューチャーズトーナメント

結果発表

順位 選手名 スコア ポイント 賞金
1 和田 純怜 67 34 300,000
2 西山 美希 71 32 150,000
3 星野 瑠菜 71 30 100,000
4 瀬賀 百花 71 28 70,000
5 千葉 雪乃 72 26 50,000
6 江澤 亜季 72 24 40,000
7 森本 天 72 22 35,000
8 熊倉 莉子 73 20 30,000
9 笹原 優美 73 18 25,000
10 古屋 佑佳 74 16 20,000
11 赤沼 まりの 74 14 20,000
12 有本 花怜 74 12 20,000
13 諸橋 愛奈 74 10 15,000
14 中谷 玲 74 8 15,000
15 角田 夢香 75 6 15,000
16 テン ステファニー 75 4 15,000
17 田村 良海 75 2 15,000
18 三川 澄恵 75 0 0
19 柳澤 木の実 75 0 0
20 井上 渚 75 0 0
21 保坂 萌々 76 0 0
22 高橋 琴音 77 0 0
23 小林 瑞季 77 0 0
24 長谷川 愛美 77 0 0
25 長嶺 葉子 77 0 0
26 栗林 夏希 77 0 0
27 荻野 晴海 78 0 0
28 松岡 華 78 0 0
29 菊地 志織 78 0 0
30 林 瑚都 79 0 0
31 山本 ひより 79 0 0
32 坂井 留奈 79 0 0
33 播磨 知優 80 0 0
34 村田 結 84 0 0

 

2024年第5回ringolfフューチャーズトーナメントの動画はこちら

TOP