Result

成績表

2024年第3回ringolfフューチャーズトーナメント

結果発表

順位 選手名 スコア ポイント 賞金
1 森本 天 66 38 300,000
2 千葉 雪乃 69 36 150,000
3 田村 良海 69 34 100,000
4 中谷 玲 70 32 70,000
5 柏原 瑞季 70 30 50,000
6 柳澤 木の実 70 28 40,000
7 薮下 真衣 70 26 35,000
8 笠井 紗夏 71 24 30,000
9 松澤 奈美 72 22 25,000
10 和田 純怜 72 20 20,000
11 笹原 優美 72 18 20,000
12 黒田 光理 73 16 20,000
13 桐原 愛奈 73 14 15,000
14 坂東 奈央 73 12 15,000
15 伊藤 栞奈 73 10 15,000
16 水野 円琳 73 8 15,000
17 松岡 華 73 6 15,000
18 北井 由梨 73 4 15,000
19 井上 渚 74 2 15,000
20 黒川 莉奈子 74 0 0
21 瀬賀 百花 74 0 0
22 小林 瑞季 74 0 0
23 佐久間 夏美 74 0 0
24 柴田 香奈 75 0 0
25 金本 佳央 75 0 0
26 林 瑚都 75 0 0
27 坂井 留奈 75 0 0
28 浅見 優華 75 0 0
29 鷲崎 奈未 76 0 0
30 石川 茉友夏 76 0 0
31 有本 花怜 77 0 0
32 宮本 リリカ 77 0 0
33 長田 ひなた 78 0 0
34 赤沼 まりの 78 0 0
35 村田 結 78 0 0
36 石井 咲来 79 0 0
37 花城 美久 79 0 0
38 鎮守 愛佳 86 0 0

 

2024年第3回ringolfフューチャーズトーナメントの動画はこちら

TOP