Result

成績表

2024年第2回ringolfフューチャーズトーナメント

結果発表

順位 選手名 スコア ポイント 賞金
1 熊倉 莉子 72 38 300,000
2 植竹 愛海 73 36 150,000
3 今 綾奈 74 34 100,000
4 島袋 ひの 74 32 70,000
5 千葉 雪乃 74 30 50,000
6 諸橋 愛奈 74 28 40,000
7 杉原 彩花 74 26 35,000
8 竹原 美悠 74 24 30,000
9 笹原 優美 74 22 25,000
10 坂井 留奈 74 20 20,000
11 高山 佳小里 74 18 20,000
12 西山 美希 75 16 20,000
13 森本 天 75 14 15,000
14 松岡 華 75 12 15,000
15 花城 美久 75 10 15,000
16 岡田 梨沙 75 8 15,000
17 和田 純怜 75 6 15,000
18 鈴木 惠子 76 4 15,000
19 角田 夢香 76 2 15,000
20 瀬賀 百花 76 0 0
21 杉田 美紀 77 0 0
22 木村 紗奈 77 0 0
23 田村 良海 78 0 0
24 荒武 飛名 78 0 0
25 高橋 琴音 79 0 0
26 柳澤 木の実 79 0 0
27 赤沼 まりの 79 0 0
28 森 はな 80 0 0
29 伊波 莉羅 80 0 0
30 播磨 知優 81 0 0
31 莇 菜都美 81 0 0
32 井上 渚 82 0 0
33 保坂 萌々 82 0 0
34 近藤 あみ 82 0 0
35 石川 茉友夏 82 0 0
36 柏原 瑞季 83 0 0
37 三川 澄恵 83 0 0
38 金城 和歌奈 88 0 0

 

2024年第2回ringolfフューチャーズトーナメントの動画はこちら

TOP